1. <dfn id="bxoj7"></dfn>

          201403屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示

                 按照學院《優(yōu)秀畢業(yè)生評選規(guī)定》,學院對服務中心上報的優(yōu)秀畢業(yè)生名單進行審核后,將各服務中心推薦名單在學院網(wǎng)站上公示一周。如有不符合條件者,學院將查實情況并撤消其優(yōu)秀畢業(yè)生稱號?,F(xiàn)將201403屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示如下:

          序號 服務站 姓名 學籍批次 專業(yè) 課程平均成績
          1 安徽省滁州電大教學服務中心 鄭晨光 201109 市場營銷 79.3
          2 安徽省滁州電大教學服務中心 曾慶雅 201109 會計學 84.7
          3 安徽省電大教學服務中心 吳笑笑 201109 會計學 88.3
          4 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 湯小俊 201109 漢語言文學 85.9
          5 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 祖學萍 201109 會計學 82.3
          6 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 黃克剛 201109 會計學 81.3
          7 奧鵬安徽池州電大學習中心 章文靜 201109 公共事業(yè)管理 86.9
          8 奧鵬安徽電大鳳臺分校學習中心 董鳳生 201109 市場營銷 80.6
          9 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 于海燕 201109 法學 87.4
          10 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 奚瑞 201109 法學 81.2
          11 奧鵬安徽淮北電大學習中心 尚雯雯 201109 會計學 82.5
          12 奧鵬安徽宣城電大學習中心 葉媛媛 201109 會計學 75.9
          13 奧鵬福建電大永定工作站學習中心 童偉華 201109 會計學 80.4
          14 奧鵬福建電大永定工作站學習中心 盧雪英 201109 會計學 81.7
          15 奧鵬福建漳州電大學習中心 侯碧麗 201103 人力資源管理 81.1
          16 奧鵬遼寧本溪學習中心 畢偉 201109 金融學 84
          17 奧鵬遼寧本溪學習中心 高海東 201109 金融學 83
          18 奧鵬遼寧本溪學習中心 回權(quán) 201109 漢語言文學 88.4
          19 奧鵬陜西電大咸陽分校學習中心 于黨正 201109 會計學 80.8
          20 奧鵬陜西漢中廣播電大學習中心 何柳 201109 人力資源管理 91
          21 奧鵬陜西漢中廣播電大學習中心 趙剛 201103 法學 89.5
          22 奧鵬陜西漢中廣播電大學習中心 白禎 201103 漢語言文學 86.3
          23 奧鵬陜西漢中廣播電大學習中心 陳勇 201103 金融學 76.2
          24 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 劉剛 201109 法學 91.3
          25 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 鄧章全 201109 工商管理 82.1
          26 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 肖春蓉 201109 會計學 83.7
          27 奧鵬遠程教育哈爾濱學習中心 黃德君 201109 人力資源管理 91.9
          28 北京教學服務中心 陳雪艷 201109 人力資源管理 79.8
          29 北京教學服務中心 鄧瑤 201009 金融學 79.1
          30 北京教學服務中心 焦俊朝 201109 人力資源管理 83.4
          31 北京教學服務中心 李海松 201109 會計學 90.7
          32 北京教學服務中心 李濤 201109 財務管理 81.3
          33 北京教學服務中心 李新天 201109 漢語言文學 83.6
          34 北京教學服務中心 劉娟 201109 會計學 80.9
          35 北京教學服務中心 倪婷婷 201109 人力資源管理 88.1
          36 北京教學服務中心 牛若寧 201009 市場營銷 82.4
          37 北京教學服務中心 宋大權(quán) 201109 工商管理 82.7
          38 北京教學服務中心 王良龍 201109 法學 77.6
          39 北京教學服務中心 肖明衛(wèi) 201109 金融學 83.5
          40 廣東省廣州電大教學服務中心 周遵炳 201109 工商管理 79.4
          41 廣東省廣州電大教學服務中心 關(guān)俊麗 201103 會計學 84.4
          42 廣東省深圳成教中心教學服務中心 湯杰 201109 財務管理 85.3
          43 廣東省深圳成教中心教學服務中心 熊斌 201109 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 88.5
          44 廣東省深圳成教中心教學服務中心 謝瑞華 201003 會計學 87.4
          45 廣東省深圳成教中心教學服務中心 余升山 201109 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 85.7
          46 廣西壯族自治區(qū)玉林職業(yè)中專教學服務中心 劉志榮 201103 工商管理 87.7
          47 廣西壯族自治區(qū)玉林職業(yè)中專教學服務中心 吳波霖 201109 公共事業(yè)管理 89.7
          48 海南郵電培訓中心教學服務中心 崔海龍 201109 工商管理 82.8
          49 海南郵電培訓中心教學服務中心 焦文遠 201109 工商管理 76.8
          50 河北省廣播電視大學教學服務中心 吳蘇娜 201109 會計學 91.9
          51 河北省廣播電視大學教學服務中心 王瑤 201109 會計學 82.6
          52 河北省廣播電視大學教學服務中心 劉琳 201109 會計學 82.3
          53 河北省廣播電視大學教學服務中心 劉旭 201109 工商管理 79.4
          54 河北省廣播電視大學教學服務中心 李根 201109 公共事業(yè)管理 79.4
          55 河北省秦皇島電大教學服務中心 曹雪姣 201109 公共事業(yè)管理 82.6
          56 河北省秦皇島電大教學服務中心 郭雪超 201109 漢語言文學 89.7
          57 河北省唐山電大教學服務中心 王海丹 201109 會計學 85.6
          58 河北省唐山電大教學服務中心 劉靜 201109 公共事業(yè)管理 79.5
          59 河北省唐山電大教學服務中心 李崢 201109 會計學 78
          60 河南省鄭州電大教學服務中心 陳光 201109 漢語言文學 91.9
          61 河南省鄭州電大教學服務中心 陳卓 201009 市場營銷 83.2
          62 河南省鄭州電大教學服務中心 宋麗影 201109 金融學 87
          63 湖南省長沙市教學服務中心 曹高爾 201109 人力資源管理 81.1
          64 江蘇淮陰師范學院教學服務中心 王慧 201109 公共事業(yè)管理 82
          65 江蘇省常熟教學服務中心 胡素芬 201109 會計學 92.7
          66 江蘇省常熟教學服務中心 徐文君 201109 法學 91.8
          67 江蘇省連云港教學服務中心 孫陽旭 201109 漢語言文學 81.5
          68 江蘇省南京電大教學服務中心 錢偉仁 201109 人力資源管理 82.8
          69 江蘇省南京電大教學服務中心 劉勁松 201109 公共事業(yè)管理 82.1
          70 江蘇省蘇州電大教學服務中心 徐超峰 201103 公共事業(yè)管理 80.9
          71 江蘇省蘇州電大教學服務中心 劉蕓 201109 公共事業(yè)管理 83.4
          72 江蘇省無錫電大教學服務中心 王焱 201009 人力資源管理 87.5
          73 江蘇省徐州工程學院教學服務中心 陳沖 201109 法學 80.1
          74 江蘇省鹽城師院教學服務中心 王欣 201109 會計學 78.1
          75 江蘇省鹽城師院教學服務中心 陸道軍 201109 工商管理 79.6
          76 江蘇省鹽城師院教學服務中心 陳輝 201109 財政學 75.3
          77 江蘇省鹽城師院教學服務中心 陸雅 201109 會計學 79.7
          78 江蘇省鹽城師院教學服務中心 茆曉敏 201109 工商管理 83.7
          79 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 涂志強 200909 財政學 75.9
          80 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 李勇民 201109 工商管理 77.3
          81 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 孔雪蓮 201109 金融學 75.3
          82 遼寧省大連職工大學教學服務中心 周怡 201109 金融學 85.3
          83 遼寧省大連職工大學教學服務中心 李玉蘭 201103 人力資源管理 83.4
          84 遼寧省大連職工大學教學服務中心 宋蕾 201109 漢語言文學 76.8
          85 遼寧省大連職工大學教學服務中心 王殿 201109 工商管理 75
          86 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 和慧敏 201103 金融學 78
          87 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 張文華 201109 人力資源管理 75.2
          88 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 徐珊珊 201109 工商管理 82.3
          89 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 關(guān)瀟瀟 201009 公共事業(yè)管理 76.8
          90 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 林圣杰 201103 工商管理 79.6
          91 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 吳之昊 201109 人力資源管理 78.7
          92 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 李梅 201103 工商管理 85.5
          93 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡學院教學中心 劉志軍 201109 漢語言文學 80.9
          94 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡學院教學中心 郭寧 201109 法學 81.2
          95 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡學院教學中心 于潛 201009 金融學 81.3
          96 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡學院教學中心 燕麗艷 201109 工商管理 82.9
          97 山東理工大學教學服務中心 盛妍 201109 會計學 91.9
          98 山東理工大學教學服務中心 張國 201109 工商管理 86.8
          99 山東省東營電大教學服務中心 姜鳳嬌 201109 工商管理 75.2
          100 山東省東營電大教學服務中心 王治國 201103 公共事業(yè)管理 89.5
          101 山東省廣播電視大學教學服務中心 李昌寶 201109 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 84.6
          102 山東省濟南電大教學服務中心 高洪波 201109 人力資源管理 87.7
          103 山東省濟南電大教學服務中心 滕芙蓉 201109 金融學 80.4
          104 山東省濟南電大教學服務中心 周文芳 201109 漢語言文學 84.1
          105 山東省聊城職業(yè)技術(shù)學院教學服務中心 郝以芳 201103 會計學 86.2
          106 山東省青島電大教學服務中心 藍驍 201109 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 75.8
          107 山東省青島電大教學服務中心 蘇圣虎 201009 法學 84.6
          108 山東省商務廳培訓中心教學服務中心 逄廣賢 201109 金融學 77.6
          109 山東省商務廳培訓中心教學服務中心 姜麗麗 201109 金融學 79.8
          110 山東省商務廳培訓中心教學服務中心 余凱 201109 市場營銷 83.1
          111 山東省勝利油田電大教學服務中心 修衛(wèi) 201109 工商管理 83.5
          112 山西省太原大學教學服務中心 王偉 201109 金融學 78.9
          113 山西省太原大學教學服務中心 袁文強 201109 工商管理 85.4
          114 山西省太原大學教學服務中心 上官建玲 201109 人力資源管理 81.1
          115 山西省太原大學教學服務中心 侯翠霞 201109 人力資源管理 81.4
          116 陜西青干院教學服務中心 張一方 201109 金融學 77.6
          117 陜西青干院教學服務中心 陳明鈺 201109 公共事業(yè)管理 79.1
          118 上海教學服務中心 蔡發(fā)翠 201109 會計學 89.5
          119 上海教學服務中心 施鈴梅 201109 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 78.1
          120 上海教學服務中心 王孟 201109 工商管理 84
          121 四川省成都電大教學服務中心 龍艷 201109 人力資源管理 77.8
          122 四川省成都電大教學服務中心 鄒欣 201103 人力資源管理 79.4
          123 四川省成都電大教學服務中心 仲文清 201109 財務管理 83.7
          124 天津電大教學服務中心 董佳妮 201109 人力資源管理 89.2
          125 天津電大教學服務中心 祖續(xù)軍 201109 漢語言文學 82
          126 天津電大教學服務中心 徐倩 201109 人力資源管理 77.1
          127 天津電大教學服務中心 師斌 201103 公共事業(yè)管理 76.7
          128 云南省昆明電大教學服務中心 蘇凱 200903 法學 80.3
          129 云南省昆明電大教學服務中心 陶崢 201109 會計學 90.7
          130 浙江省杭州電大教學服務中心 華露婷 201109 會計學 88.1
          131 浙江省杭州電大教學服務中心 楊黎麗 201109 人力資源管理 80.7
          132 浙江省杭州電大教學服務中心 周錦英 201109 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 83.1
          133 浙江省杭州電大教學服務中心 陳奕正 201109 工商管理 84.4
          134 浙江省杭州電大教學服務中心 魏元元 201109 市場營銷 75
          135 浙江省杭州市富陽教學服務中心 丁靈 201109 金融學 78
          136 浙江省杭州市富陽教學服務中心 汪惠玲 201109 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 78
          137 浙江省杭州市臨安教學服務中心 華娟 201103 會計學 79.4
          138 浙江省杭州市臨安教學服務中心 周丹鴻 201109 公共事業(yè)管理 77.7
          139 浙江省杭州市桐廬教學服務中心 朱溢楓 201109 法學 84.2
          140 浙江省杭州市桐廬教學服務中心 卞方圓 201109 會計學 82.7
          141 浙江省嘉興秀水教學服務中心 張奇 201109 金融學 78.3
          142 浙江省嘉興秀水教學服務中心 陳偉 201109 市場營銷 77.1
          143 浙江省嘉興秀水教學服務中心 楊晟佳 201109 工商管理 78.7
          144 浙江省金華電大教學服務中心 黃燁誠 201109 漢語言文學 82.1
          145 浙江省金華電大教學服務中心 張蒙 201109 法學 81.2
          146 浙江省金華電大教學服務中心 項麗云 201109 會計學 76.1
          147 浙江省麗水電大教學服務中心 陳偉芬 201109 會計學 79.5
          148 浙江省麗水電大教學服務中心 麻譯方 201109 會計學 77.1
          149 浙江省麗水電大教學服務中心 吳海燕 201109 會計學 81.2
          150 浙江省紹興文理學院教學服務中心 戴暢 201109 漢語言文學 82.5
          151 浙江省紹興文理學院教學服務中心 金法祥 201109 金融學 72.1
          152 浙江省臺州電大教學服務中心 何為民 201109 工商管理 77.2
          153 浙江省臺州電大教學服務中心 張建忠 201109 工商管理 82.6
          154 浙江省臺州電大教學服務中心 李彩燕 201109 會計學 85.9
          155 浙江省溫州大學教學服務中心 劉中平 201103 會計學 82.2
          156 浙江省溫州大學教學服務中心 徐少軍 201009 工商管理 86.4
          157 浙江省溫州大學教學服務中心 胡冰 201109 法學 76.2
          158 重慶廣播電視大學教學服務中心 張雙林 201109 法學 75.1
          159 重慶廣播電視大學教學服務中心 鄧天芝 201109 公共事業(yè)管理 86.2
          160 重慶廣播電視大學教學服務中心 管成媛 201109 金融學 79.2
          161 重慶廣播電視大學教學服務中心 李立 201109 金融學 79.2
          162 重慶廣播電視大學教學服務中心 李濤 201109 金融學 77.1
          163 重慶廣播電視大學教學服務中心 劉軍 201109 法學 79.1
          164 重慶廣播電視大學教學服務中心 秦佳 201109 金融學 78.4
          165 重慶廣播電視大學教學服務中心 王科碧 201109 會計學 79.4
          166 重慶廣播電視大學教學服務中心 尹艷 201109 金融學 81.1
          167 重慶廣播電視大學教學服務中心 余岱原 201109 工商管理 75.6
          168 重慶廣播電視大學教學服務中心 謝紅梅 201109 人力資源管理 84
           

           中國人民大學繼續(xù)教育學院(網(wǎng)絡教育)
          2014年5月22日

          本文關(guān)鍵字:201403屆 優(yōu)秀畢業(yè)生 公示

















          亚洲精品成人片在线观看精品,中文字幕无码人妻在线二区,国产永久免费高清在线,久久亚洲精品无码可下载 久久综合美女视频 a级毛片免费看在线看
              1. <dfn id="bxoj7"></dfn>