會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科第二學(xué)歷教學(xué)計(jì)劃
課程類別 | 課程名稱 | 建議先修課 | 學(xué)分 | 應(yīng)修學(xué)分 | ||||
公共基礎(chǔ)課 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | 10 | |||||
大學(xué)英語(三) | 6 | |||||||
跨專業(yè)先修課 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 12 | |||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | ||||||
財(cái)務(wù)管理學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | ||||||
專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)課 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 37 | |||||
國(guó)際金融 | 貨幣銀行學(xué) | 4 | ||||||
審計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | ||||||
財(cái)務(wù)分析 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué) 財(cái)務(wù)管理學(xué) |
5 | ||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | |||||||
高級(jí)會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | ||||||
會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) | 4 | |||||||
畢業(yè)論文 | 6 | |||||||
專業(yè)選修課 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 21 (專業(yè)選修課至少修夠2門) |
|||||
中國(guó)稅制 | 4 | |||||||
成本會(huì)計(jì)學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | ||||||
貨幣銀行學(xué) | 4 | |||||||
管理會(huì)計(jì) | 成本會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | ||||||
經(jīng)濟(jì)法概論 | 4 | |||||||
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) | 貨幣銀行學(xué) | 4 | ||||||
管理學(xué)原理 | 4 | |||||||
國(guó)際貿(mào)易理論 | 4 | |||||||
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 4 | |||||||
稅法 | 4 | |||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 4 | |||||||
證券投資學(xué) | 4 | |||||||
財(cái)政學(xué) | 4 | |||||||
納稅檢查 | 5 | |||||||
國(guó)際結(jié)算 | 5 | |||||||
納稅會(huì)計(jì) | 3 | |||||||
會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì) | 4 | |||||||
納稅籌劃 | 4 | |||||||
政府與事業(yè)單位會(huì)計(jì) | 3 | |||||||
會(huì)計(jì)模擬實(shí)驗(yàn) | 2 | |||||||
公共選修課 | 見《學(xué)院各專業(yè)公共選修課》,其中以上專業(yè)課及專業(yè)選修課列表中的課程均不可選。 | |||||||
合計(jì) | 80 |
備注:《會(huì)計(jì)模擬實(shí)驗(yàn)》學(xué)習(xí)期限為1學(xué)期。
上一篇:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)專升本、同專業(yè)本科第二學(xué)歷教學(xué)計(jì)劃
下一篇:金融學(xué)專業(yè)高中起點(diǎn)本科教學(xué)計(jì)劃
下一篇:金融學(xué)專業(yè)高中起點(diǎn)本科教學(xué)計(jì)劃
- 相關(guān)文章
-